Liebe Schützenfreunde,

der Lochmocher Cup 2024 wurde auf dem 100m Schießstand von Meran geschossen, und dort wurden viele spitzen Ergebnisse erzielt!

Insgesamt erstreckte sich der Wettkampf über 2 Wochenenden über 3 Tage: 04. April, 12. April und 14. April.

Dabei haben insgesamt 48 Schützen eine oder mehrere Serien im Hauptbewerb abgeschlossen.
Unten findet ihr Ergebnisse und die Wertungsliste.

Mehrere Schützen sind punktgleich, weshalb wir sowohl die „Mouche“, als auch die gesamte Anzahl an geschossenen 10.9ern beachtet haben.

Zur Info: „Mouche“ sind auch 10.9er Treffer, bei denen das Geschoss aber sogar über das Kreuz im Mittelpunkt geht.

Wir danken für eure Teilnahme und freuen uns schon jetzt auf das nächste spannende Schießen.

Hier die Ergebnisliste:

Rang Schütze Totale (Mouche) Serie 1 (Mouche) Serie 2 (Mouche) Serie 3 (Mouche) Serie 4 (Mouche)
1 Weiss Martin 260,6 (8) 65,0 (2,0) 65,1 (1) 65,2 (2) 65,3 (3)
2 Zöschg Alexander 260,4 (5) 65,2 (3,0) 65,2 (1) 65,0 (1) 65,0 (0)
3 Klauser Thomas 260,2 (5) 65,1 (2,0) 65,3 (1) 65,1 (2) 64,7 (0)
4 Obex Wilfried 260,1 (7) 65,2 (2,0) 65,2 (2) 64,5 (1) 65,2 (2)
5 Hofer Florian 260,1 (5) 64,8 (0,0) 65,4 (4) 64,8 (0) 65,1 (1)
6 Thöni Werner 260,0 (8) 64,7 (0,0) 64,8 (1) 65,4 (3) 65,1 (4)
7 Frei Arnold 259,8 (1) 64,9 (0,0) 64,8 (0) 64,7 (0) 65,4 (1)
8 Telser Mainrad 259,5 (5) 64,7 (1,0) 65,1 (2) 65,2 (2) 64,5 (0)
9 Platzer Matthias 259,4 (6) 65,1 (1,0) 64,3 (1) 65,1 (2) 64,9 (2)
10 Clara Werner 259,4 (6) 64,7 (1,0) 65,0 (1) 64,6 (2) 65,1 (2)
11 Mair Martin 259,3 (1) 64,9 (1,0) 64,8 (0) 64,7 (0) 64,9 (0)
12 Wild Alexandra 259,1 (5) 64,4 (0,0) 64,8 (2) 64,8 (2) 65,1 (1)
13 Brenner Phillip 259,1 (4) 65,2 (2,0) 65,0 (0) 64,4 (1) 64,5 (1)
14 Klotz Lukas 259,1 (4) 64,7 (1,0) 64,9 (0) 64,9 (2) 64,6 (1)
15 Neumair Stefan 259,0 (2) 64,8 (0,0) 64,8 (1) 64,5 (1) 64,9 (0)
16 Malleier Elisabeth 258,9 (3) 64,5 (0,0) 64,3 (0) 65,1 (1) 65,0 (2)
17 Klotz Adolf 258,9 (2) 65,0 (1,0) 64,8 (0) 64,4 (0) 64,7 (1)
18 Neumair Erich 258,8 (2) 64,5 (0,0) 64,1 (0) 65,0 (1) 65,2 (1)
19 Gschnitzer Reinhard 258,8 (0) 64,7 (0,0) 65,1 (0) 64,1 (0) 64,9 (0)
20 Pircher Andreas 258,7 (2) 64,8 (0,0) 64,7 (0) 64,9 (2) 64,3 (0)
21 Angerer Ernst 258,7 (2) 64,7 (0,0) 64,5 (0) 64,5 (0) 65,0 (2)
22 Erb Karl 258,6 (5) 64,0 (1,0) 64,9 (1) 65,2 (2) 64,5 (1)
23 Leitner Daniel 258,5 (3) 64,7 (2,0) 64,9 (0) 64,3 (1) 64,6 (0)
24 Hofer Martin (Vinschgau) 258,3 (4) 64,2 (2,0) 65,0 (1) 64,1 (1) 65,0 (0)
25 Platzer Otto 258,3 (2) 64,0 (0,0) 64,7 (2) 65,1 (0) 64,5 (0)
26 Frei Josef 257,9 (6) 64,0 (1,0) 64,6 (1) 64,7 (3) 64,6 (1)
27 Pircher Peter 257,9 (4) 64,6 (1,0) 64,3 (1) 64,3 (0) 64,7 (2)
28 Folie Ferdinand 257,8 (2) 64,0 (1,0) 64,9 (0) 64,9 (1) 64,0 (0)
29 Kürner Eva Maria 257,8 (2) 64,6 (1,0) 64,4 (0) 64,3 (1) 64,5 (0)
30 Volgger Michael 257,8 (1) 64,5 (0,0) 64,1 (0) 64,7 (1) 64,5 (0)
31 Abler Hermann 257,6 (2) 64,6 (1,0) 64,6 (0) 63,5 (1) 64,9 (0)
32 Bürgstaller Hubert 257,6 (2) 64,5 (2,0) 64,4 (0) 64,3 (0) 64,4 (0)
33 Lang Rainer 257,5 (3) 64,7 (1,0) 64,3 (0) 64,4 (0) 64,1 (2)
34 Kofler Manuel 257,5 (1) 63,7 (0,0) 64,8 (1) 63,9 (0) 65,1 (0)
35 Schuster Karlheinz 257,3 (3) 64,6 (3,0) 63,9 (0) 64,4 (0) 64,4 (0)
36 Clara Hannes 257,2 (2) 64,0 (0,0) 64,7 (2) 64,8 (0) 63,7 (0)
37 Thanei Erhard 257,1 (4) 63,9 (1,0) 63,9 (1) 64,1 (0) 65,2 (2)
38 Lang Werner 256,9 (1) 64,7 (1,0) 64,3 (0) 63,8 (0) 64,1 (0)
39 Volgger Christian 256,7 (1) 64,1 (0,0) 63,5 (0) 64,6 (0) 64,5 (1)
40 Schuster Manuel 255,7 (0) 64,4 (0,0) 64,0 (0) 63,6 (0) 63,7 (0)
41 Clara Mattia 255,5 (4) 64,3 (1,0) 62,8 (0) 64,5 (3) 63,9 (0)
42 Ainhauser Markus 253,5 (1) 63,5 (0,0) 64,2 (1) 63,5 (0) 62,3 (0)
43 Fleischmann Alexander 248,6 (1) 61,5 (0,0) 63,0 (0) 61,1 (0) 63,0 (1)
44 Leitner Theresa 125,8 (0) 63,2 (0,0) 62,6 (0)
45 Leitner Florian 64,3 (2) 64,3 (2,0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
46 Von Delleman Eduard 64,0 (0) 64,0 (0,0)
47 Peer Patrick 62,5 (0) 62,5 (0,0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)

 

Thuile Christian – Schiedsrichter und Schießleiter

Nimmt außer Konkurrenz am Wettbewerb teil!
Deswegen wird die letzte Serie nicht abgeschlossen

65,0 (3,0) 65,1 (3) 64,8 (1)

 

Ergebnisse Rahmenveranstaltung: „Schworze Scheibe“:

Rang Schütze Beste Serie Deckserien (Beste 4)
1 Frei Josef 43,4 43,3         43,2         43,2         43,2
2 Erb Karl 43,4 42,6         42,4         42,4         42,3
3 Obex Wilfried 43,3 43,3         42,9                  
4 Klauser Thomas 43,3 43,2         43,1         43,0         43,0
5 Platzer Matthias 43,3 43,2         43,1         43,0         
6 Platzer Otto 43,3 43,2         43,0         42,9         42,9
7 Thöni Werner 43,3 43,1         43,0         42,9         42,9
8 Wild Alexandra 43,2 43,2         43,1         43,1         43,0
9 Abler Hermann 43,2 42,8         42,8                  
10 Telser Mainrad 43,1 43,1         43,1         42,2         
11 Bürgstaller Hubert 43,1 43,0         43,0         42,8         42,6
12 Klotz Lukas 43,1 42,9         42,8         42,7         42,7
13 Pircher Peter 43,1 42,9                           
14 Leitner Daniel 43,1 42,8         42,4         42,2         42,2
15 Angerer Ernst 43,0 43,0         42,7         42,5         
16 Thuile Christian 43,0 42,9         42,8                  
17 Thanei Erhard 43,0 42,6                           
18 Peer Patrick 42,9 42,9         42,6                  
19 Kofler Manuel 42,9 42,9         42,5         42,1         42,0
20 Gschnitzer Reinhard 42,9 42,8         42,4                  
21 Folie Ferdinand 42,9 42,7         42,6         42,2         
22 Zöschg Alexander 42,9
23 Kürner Eva Maria 42,8 42,6         42,4         41,1         
24 Brenner Philipp 42,8
24 Hofer Martin (Vinschgau) 42,8
26 Frei Arnold 42,7 42,2         42,1                  
27 Pircher Peter 42,7
28 Volker Christian 42,5 42,4                           
29 Schuster Karlheinz 42,5
30 Pircher Andreas 42,4 43,3         43,2         43,2         43,2

 

Thuile Christian – Schiedsrichter und Schießleiter

Nimmt außer Konkurrenz am Wettbewerb teil!

43,0         42,9         42,8

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert